Подшипники в отечественных автомобилях
Автомобили ВАЗ
Модель | Место установки | Условное обозначение | Количество |
2101-2107, 2121 | вторичный вал коробки передач | 6-205А | 1 |
2121 | дифференциал | 6-209АК | 1 |
2121 | привода переднего и заднего моста | 6-305А | 2 |
2108-2109, 21099 | первичный вал коробки передач | 6-50305А | 2 |
2121 | раздаточная коробка | 6-50306А | 1 |
2121 | передний мост | 6-50306А | 2 |
2101-2107, 2121 | коробка передач | 6-50306А | 1 |
2101-2107 | полуось заднего моста | 6-180306АС9 | 2 |
2101-2107, 2121 | коробка передач | 6-180502АЕС9 | 1 |
2121 | полуось заднего моста | 6-180508АС17 | 2 |
2108-2109, 21099 | передний мост | 348702С23 | 2 |
2108-2109, 21099 | насос водяной | 6-4224703ЕС17(6-330802ЕС17) | 1 |
2101-2107, 2121 | коробка передач | 6-156704 | 1 |
2108-2109, 21099 | ступицы задних колес | 6-256706Е2С17 | 2 |
2108-2109, 21099 | коробка передач | 464706Е1 | 1 |
2101-2107 | ступицы передних колес | 6-7804У | 2 |
2101-2107 | ступицы передних колес | 6-7805У | 2 |
2101-2107, 2121 | насос водяной | 6-330902ЕС17 | 1 |
2101-2107, 2121 | карданный вал | 904902УС14 | 8 ( 20 ) |
2101-2107, 2121 | коробка передач | 464904Е | 1 |
2108-2109, 21099 | ступицы передних колес | 6-256907Е2С17 | 2 |
Автомобили "ОКА"
Модель | Место установки | Условное обозначение | Количество |
1111 | уравновешивающий валик | двигателя 6-205А | 2 |
1111 | насос водяной | 6-4224703ЕС17 (6-330802ЕС17) | 1 |
1111 | ступицы передних колес | 6-256706Е2С17 | 2 |
1111 | ступицы задних колес | 6-7804У | 2 |
1111 | коробка передач | К32 х 37 х 27 | 4 |
Автомобили ГАЗ
Модель | Место установки | Условное обозначение | Количество |
24, 2410-2413, 31029 | коробка передач | 80203АЕС17 (60203АЕ) | 1 |
24, 2410-2413, 31029 | полуось заднего моста | 6-308АШ1 | 2 |
24, 2410-2413, 31029 | генератор | 6-180502АЕС9 | 1 |
24, 2410-2413, 31029 | карданный вал | 704702К2 | 8 |
31029 | насос водяной | 6-330902ЕС17 | 1 |
Автомобили "Москвич"
Модель | Место установки | Условное обозначение | Количество |
2140, 412 | коробка передач | 6-50206АШ1 | 1 |
2136, 2138 | коробка передач | 6-305АШ1 | 1 |
2140, 412 | коробка передач | 6-306АШ | 1 |
2136, 2138, 2140, 412 | полуось заднего моста | 6-180306АС9 | 2 |
2136, 2138, 2140,412, 21412 | генератор | 6-180502АЕС9 | 1 |
2141, 21412 | коробка передач | 6-180502АЕС9 | 2 |
2141, 21412 | коробка передач | 6-254705Е | 2 |
2141, 21412 | коробка передач | 6-126805Е | 2 |
2141 | насос водяной | 6-330902ЕС17 | 2 |
2136, 2138, 2140, 412 | карданный вал | 704902К2 | 8 |
2141, 21412 | ступицы задних колес | 6-256907Е2С17 | 2 |
2141, 21412 | коробка передач | 464907Е | 4 |
2141, 21412 | ступицы передних колес | 6-256908Е5С17 | 2 |
Автомобили "ТАВРИЯ"
Модель | Место установки | Условное обозначение | Количество |
1102, 1105 | коробка передач | 6-305АШ2 | 1 |
1102, 1105 | коробка передач | 6-126805Е | 1 |
1102, 1105 | коробка передач | 464906 | 4 |
1102, 1105 | коробка передач | 664906 | 1 |
1102, 1105 | насос водяной | 6-4224703ЕС17 (6-330802ЕС17) | 1 |
1102, 1105 | дифференциал | 6-207АЕ | 2 |
1102, 1105 | ступицы передних колес | 6-256907Е2С17 | 2 |
1102, 1105 | передняя подвеска | 348702С23 | 2 |
Автомобили ЗАЗ
Модель | Место установки | Условное обозначение | Количество |
966, 968А, 968Б | главная передача | 6-305АШ2 | 2 |
966, 968А, 968Б | коробка передач | 50305А | 2 |
966, 968А, 968Б | коробка передач | 664907 | 4 |
966, 968А, 968Б | главная передача | 6-305АШ2 | 2 |
966, 968А, 968Б | карданный вал | 704702К2 | 8 |
Автомобили ЛуАЗ
Модель | Место установки | Условное обозначение | Количество |
969А, 969М | приводной вал | 206А | 2 |
969А, 969М | редуктор колеса | 304К | 4 |
969А, 969М | приводной вал | 304К | 1 |
969А, 969М | главная передача | 6-305АШ2 | 1 |
969А, 969М | колесный редуктор | 6-305АШ2 | 4 |
969А, 969М | коробка передач | 50305А | 2 |
969А, 969М | карданный вал | 704702К2 | 16 |
969А, 969М | коробка передач | 664907 | 5 |